<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی</JournalTitle>
				<Issn>2588-7106</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی وضعیت روحیه کار آفرینی روستائیان بخش مرکزی شهرستان باوی</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87767</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهمن</FirstName>
					<LastName>خسروی پور</LastName>
<Affiliation>استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهنام</FirstName>
					<LastName>همتی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیرا</FirstName>
					<LastName>جابری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>محراب قوچانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از آن­جا که در اکثر مناطق جهان، روستاها از جمله نواحی فقیر در حال فرسایش محسوب می­‌شوند؛ اندیشمندان و سیاستگزاران تمامی کشورهای دنیا توجه خاصی به امر توسعه­‌ی روستایی و رفع مشکلات و معضلات آن دارند. یکی از مهم­ترین این معضلات مشکلات اقتصادی یا کمبود درآمد می‌­باشد؛ این در حالی است که مطالعات مختلف نشان می‏‌دهند که راهکار مهم توسعه اقتصادی ـ چه در شهرها و چه در روستاهاـ ایجاد اشتغال و مهم­ترین ساز و کار و ابزار آن، کار آفرینی می‌­باشد. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی وضعیت روحیه‏‌ی کار آفرینی روستاییان بخش مرکزی شهرستان باوی می­‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را ساکنین روستاهای بخش مرکزی شهرستان باوی &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;)&lt;/span&gt;15411 نفر&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(&lt;/span&gt; تشکیل می­‌دهند. از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 114 نفر به صورت کاملاً تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار جمع‌­آوری دا‌د‌ه‌­ها پرسشنامه‌­ای محقق ساخت بوده که روایی ظاهری و محتوایی آن به وسیله­ی جمعی از اعضای هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، و پایایی سوالات پرسشنامه نیز به وسیله محاسبه‏‌ی ضریب آلفای کرونباخ (بالای 7/0) از طریق 30 عدد پرسشنامه‌­ای که توسط کشاورزان شهرستان اهواز تکمیل گردیده­‌ بودند، مورد تایید قرار گرفت. داده‏‌های حاصل از پرسشنامه توسط نرم افزار &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SPSS (V20)&lt;/span&gt; مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پنج متغیر روحیه‌‏ی کارآفرینی که با استفاده از مرور منابع به­‌دست آمده بودند در نمونه‌‏ی مورد پژوهش بررسی شده و نتایج نشان داد که میان تمامی متغیرهای بررسی شده‌ی روحیه کارآفرینی، رابطه آماری معنی‌­داری با احتمال 99 درصد وجود دارد. مطابق نتایج به‌­دست آمده، بین میانگین متغیرهای استقلال‌­طلبی و توفیق طلبی بر حسب شغل پاسخگویان و میانگین متغیرهای استقلال­‌طلبی و اعتماد بنفس بر حسب سابقه کار کشاورزی آن‏ها تفاوت آماری معنی‌­داری وجود دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روحیه کارآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روستاییان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرستان باوی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eraa.asnrukh.ac.ir/article_87767_357e206f5e9fe9fa3603f6e81f9d98ad.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی</JournalTitle>
				<Issn>2588-7106</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>عوامل موثر بر میزان کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>34</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87768</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>موحدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلیسینا همدان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحقیق توصیفی حاضر از نوع علی- مقایسه ای است که داده های آن به شیوه پیمایشی گردآوری شده اند. جامعه آماری را 550 تن از دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در همه مقاطع تحصیلی تشکیل دادند 220 تن از آنان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به‌عنوان نمونه آماری و با روش تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن بر پایه نظرسنجی از متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بین دامنه 85/0 تا 87/0 محاسبه شد. به‌منظور تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی از نرم‌افزارهای &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SPSS&lt;/span&gt;  و &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;LISREL&lt;/span&gt; استفاده شد. نتایج نشان داد که به ترتیب مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های فناوری، مهارت‌های خاص کارآفرینی، مهارت های مالی و اقتصادی و مهارت‌های مدیریت کسب و کار از نظر دانشجویان بیشتر مورد نیاز می باشد. نتایج رگرسیون با استفاده از نرم افزار &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PLS&lt;/span&gt; نشان داد که 80 درصد از عوامل مؤثر بر میزان کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا توسط متغیرهای میزان مهارت های مدیریت کسب و کار، میزان مهارتهای ارتباطی، میزان مهارتهای فناوری و میزان مهارتهای اقتصادی تبیین می شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت کارآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش کارآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشجویان کشاورزی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eraa.asnrukh.ac.ir/article_87768_78b4b455fbf8e8e1c74cfd42fa78c0e4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی</JournalTitle>
				<Issn>2588-7106</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کسب و کارهای غیرزراعی در بین زنان روستایی استان کردستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>49</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87769</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسلم</FirstName>
					<LastName>سواری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه همه صاحب‏نظران بر اهمیت این مسئله واقف هستند که توسعه روستایی یکی از اولویت‌‏های مهم برنامه‎ کلان توسعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه است اما جهت نیل به آن تکیه بر یک استراتژی ساده کافی نیست در این میان توسعه کارآفرینی در اشکال و زمینه‏‌های مختلف در مناطق وستایی بر محوریت انسان به عنوان منبع اصلی توسعه دلالت دارد در این راستا این پژوهش با هدف کلی بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کسب و کارهای غیرزراعی در بین زنان روستایی استان کردستان انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای تعاونی‏‌های صنایع دستی در استان کردستان بود (140&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;N= &lt;/span&gt;). در این تحقیق به شیوه سرشماری برای تمامی اعضا پرسشنامه ارسال گردید که در نهایت 129 پرسشنامه توسط آنان تکمیل و عودت داده شد. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه‌‏ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید شد (7/0&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;α&gt;&lt;/span&gt;). تجزیه و تحلیل داده‏‌ها به‌‏وسیله نرم‏افزار &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SPSS&lt;sub&gt;win18&lt;/sub&gt;&lt;/span&gt; انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که اعضای تعاونی‏‌های صنایع دستی اطلاعات مناسبی نسبت به کارکردهای بخش تعاون ندارند. علاوه بر این، نتایج اولویت‌‏بندی مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه کسب و کارهای غیرزراعی در تعاونی‏‌های صنایع دستی نشان داد که عوامل «محیط سیاسی حمایت کننده» و «تأخیر در زمان بازپرداخت وام‏‌ها» بیشترین تأثیر را دارد. همچنین، نتایج تحلیل عاملی عوامل تاثیرگذار بر توسعه کسب و کارهای غیرزراعی را در عامل‌های مهارتی- ارتباطی، عوامل حمایتی و نوآوری طبقه‌بندی کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعاونی‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کسب و کار غیرزراعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعاونی صنایع دستی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eraa.asnrukh.ac.ir/article_87769_2829505a0960d35c23f0663b5988bbe2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی</JournalTitle>
				<Issn>2588-7106</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی ابعاد و ارزیابی پایداری در دانشگاه‌های کشاورزی و منابع طبیعی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>50</FirstPage>
			<LastPage>67</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87770</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فیض اله</FirstName>
					<LastName>منوری فرد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>برادران</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">علاقه­‌ی دانشگاه‌­ها برای دستیابی به پایداری به عنوان هدف توسعه پایدار، بدون شناخت ابعاد و ارزیابی مداوم پایداری بر پایه‌­ی شاخص های مناسب و متناسب با شرایط دانشگاه‌­ها میسر نخواهد شد. تنها زمانی می­‌توان فعالیت‏‌های دانشگاهی را در مسیر درست به سوی پایداری هدایت کرد که مدیران و رهبران دانشگاهی ابعاد توسعه پایدار را به خوبی شناخته باشند و برنامه‌­­ریزی درست، جامع، و دقیقی بر پایه­ی آن ابعاد برای دانشگاه ترسیم نمایند. بر این پایه، هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و ارزیابی پایداری در دانشگاه­‌های کشاورزی و منابع طبیعی به منظور نهادینه­‌سازی پایداری در ساختار دانشگاهی بود. ابزار اندازه‌­گیری این پژوهش پرسشنامه­‌ای محقق ساخت بود. اعتبار ابزار اندازه‌­گیری به وسیله­‌ی اعتبار ظاهری، محتوایی، و سازه و پایایی پرسشنامه نیز با انجام پیش­ آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;α = 0/79&lt;/span&gt;) تایید شد. داده­‌های آماری با استفاده از نرم­افزارهای &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SPSSWin20&lt;/span&gt; مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­‌ها نشان دادند که سطح پایداری در دانشگاه‌­های مورد بررسی در سطح پایینی قرار دارد. همچنین، تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که نه عامل ترکیب توسعه پایدار در برنامه درسی، ظرفیت‌­سازی اقتصادی، حفاظت زیست‌­محیطی، بهره­‏‌وری انرژی، همکاری و مشارکت، ظرفیت‌سازی اجتماعی، انتشارات و تولیدات، و بهداشت و سلامت ابعاد توسعه پایدار در دانشگاه را تبیین می­‌کنند. این نه بعد در مجموع 459/83 درصد از کل واریانس توسعه پایدار در دانشگاه‌‏های کشاورزی و منابع طبیعی را تبیین کردند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرفیت‌سازی آموزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همکاری و مشارکت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی پایداری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eraa.asnrukh.ac.ir/article_87770_e9832bb74cca5f123a553d1bfad61f7c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی</JournalTitle>
				<Issn>2588-7106</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل مؤثر بر نقش گردشگری کشاورزی در اشتغال‌زایی (مطالعه موردی؛ کشاورزان شهرستان تنکابن)</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>83</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87778</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کامران</FirstName>
					<LastName>لاهوتی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سروه</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>سلیمانپور</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر نقش گردشگری کشاورزی در اشتغال‌زایی بود. روش شناسی این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری تحقیق، کلیه کشاورزان شهرستان تنکابن می باشد (400&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;N=&lt;/span&gt;). بر اساس فرمول کوکران 234 نفر با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با نظر پانل متخصصان و پایایی آن نیز با انجام پیش‌آزمون از طریق تکمیل 30 پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت که ضرایب آلفای کرونباخ برای بخش‌های مختلف بین 79/0 تا 93/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق نرم افزار &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SPSS/18&lt;/span&gt; صورت گرفت. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین عوامل اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و آموزشی و اطلاعاتی با نقش گردشگری کشاورزی در اشتغال‌زایی رابطه مثبت و معنی داری در سطح 99 درصد وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که عوامل اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و آموزشی- اطلاعاتی 65 درصد از میزان واریانس متغیر وابسته (نقش گردشگری کشاورزی در اشتغال‌زایی) را تبیین می‌نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری کشاورزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اشتغال‌زایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشاورزان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرستان تنکابن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی کشاورزی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eraa.asnrukh.ac.ir/article_87778_0f5a702091965b937ae356effa48abf3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی</JournalTitle>
				<Issn>2588-7106</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیلی بر دیدگاه زنان روستایی در مورد اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعاونی‌های زنان روستایی شهرستان ارومیه</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>102</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87779</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>فروزانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لطیف</FirstName>
					<LastName>محمدزاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دوره دکتری ترویج کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در مطالعه حاضر به بررسی دیدگاه زنان روستایی در مورد اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در توانمندسازی در تعاونی‌­های زنان روستایی شهرستان ارومیه پرداخته شد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی می­‌باشد که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل 265 نفر از زنان روستایی عضو تعاونی‌­ها در سطح شهرستان ارومیه بودند. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 1۵۲ برآورد و با استفاده از روش نمونه‌­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود. برای تایید روایی پرسشنامه از نظر متخصصان بهره گرفته شد و به کمک یک مطالعه پیش راهنما و محاسبه ضریب آلفا کرونباخ (۷۶/۰=α) پایایی آن تایید شد. نتایج به دست آمده نشان داد، فناوری ارتباطات و اطلاعات در دستیابی به توانمندی­‌هایی همچون قدرت تاثیرگذاری، حق تصمیم‌گیری، کنترل زندگی، احساس ارزش داشتن و دسترسی به منابع چندان با اهمیت نبوده است. همچنین، دیدگاه زنان عضو تعاونی­‌های روستایی در مورد تاثیر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی بر توانمندسازی آنان بر اساس متغیرهای سن، تحصیلات و میزان سابقه عضویت آنها در تعاونی‌­های زنان روستایی متفاوت بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانمندسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعاونی زنان روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری ارتباطات و اطلاعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرستان ارومیه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eraa.asnrukh.ac.ir/article_87779_6a70fc7ba7ab11f53fbbd2f58288ade0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
