<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی</JournalTitle>
				<Issn>2588-7106</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل مؤثر بر نقش گردشگری کشاورزی در اشتغال‌زایی (مطالعه موردی؛ کشاورزان شهرستان تنکابن)</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>83</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87778</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کامران</FirstName>
					<LastName>لاهوتی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سروه</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>سلیمانپور</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر نقش گردشگری کشاورزی در اشتغال‌زایی بود. روش شناسی این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری تحقیق، کلیه کشاورزان شهرستان تنکابن می باشد (400&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;N=&lt;/span&gt;). بر اساس فرمول کوکران 234 نفر با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با نظر پانل متخصصان و پایایی آن نیز با انجام پیش‌آزمون از طریق تکمیل 30 پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت که ضرایب آلفای کرونباخ برای بخش‌های مختلف بین 79/0 تا 93/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق نرم افزار &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SPSS/18&lt;/span&gt; صورت گرفت. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین عوامل اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و آموزشی و اطلاعاتی با نقش گردشگری کشاورزی در اشتغال‌زایی رابطه مثبت و معنی داری در سطح 99 درصد وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که عوامل اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و آموزشی- اطلاعاتی 65 درصد از میزان واریانس متغیر وابسته (نقش گردشگری کشاورزی در اشتغال‌زایی) را تبیین می‌نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری کشاورزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اشتغال‌زایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشاورزان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرستان تنکابن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی کشاورزی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eraa.asnrukh.ac.ir/article_87778_0f5a702091965b937ae356effa48abf3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
